
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 253 | 76 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
| Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,3 | 22 | 
| Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.  | 
                                    

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 253 | 76 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 10 | 1 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 10 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 4 | 20 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.  | 
                                    

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 253 | 76 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
| Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,3 | 22 | 
| Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.  | 
                                    

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR: Gorduras totais na versão tradicional 11 g em 50 g / Versão Light 7,0 g em 50 g.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 178 | 53 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 7 | 2,1 | 1 | 
| Açúcares totais (g) | 7 | 2,1 | |
| Proteínas (g) | 11 | 3,2 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 12 | 3,6 | 6 | 
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 2,4 | 12 | 
| Sódio | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.  | 
                                    

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR: Gorduras totais na versão tradicional 11 g em 50 g / Versão Light 7,0 g em 50 g.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 178 | 53 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 7 | 2,1 | 1 | 
| Açúcares totais (g) | 7 | 2,1 | |
| Proteínas (g) | 11 | 3,2 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 12 | 3,6 | 6 | 
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 2,4 | 12 | 
| Sódio | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.  | 
                                    

NOVA RECEITA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 
                                            Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa)  | 
                                    
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 245 | 73 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 4,1 | 1,2 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 4,1 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 9,8 | 2,9 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 3,8 | 19 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 | 
| 
                                             *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.  |